European size Chart (Please allow 1-3 cm error)
SIZE(T-shirt) | Shoulder(CM) | Bust(CM) | Length(CM) | Sleeve(CM) |
S | 42 | 95 | 68 | 22 |
M | 44 | 102 | 69 | 23 |
L | 46 | 108 | 70 | 24 |
XL | 48 | 115 | 72 | 25 |
XXL | 50 | 124 | 74 |
26 |
European size Chart (Please allow 1-3 cm error)
SIZE(Hoodies ) | Shoulder(CM) | Bust(CM) | Length(CM) | Sleeve(CM) |
M | 46 | 100 | 68 | 65 |
L | 48 | 108 | 70 | 66.5 |
XL | 50 | 116 | 72 | 68 |
XXL | 52 | 124 | 74 | 69.5 |
3XL | 54 | 132 | 77 |
71 |
Reviews
There are no reviews yet.